2013国家公务员财政部人事教育面试名单
2013-01-15 15:22:52   来源:   评论:0 点击:

准考证号考生姓名部门代码部门名称报考职位代码职位名称最低面试分数115114060926黄源115财政部0401001001主任科员及以下108 00115132381217王康115财政部0401001001主任科
准考证号 考生姓名 部门代码 部门名称 报考职位代码 职位名称 最低面试分数
115114060926 黄源 115 财政部 0401001001 主任科员及以下 108.00
115132381217 王康 115 财政部 0401001001 主任科员及以下 108.00
115170270308 王成仁 115 财政部 0401001001 主任科员及以下 108.00
115171080611 宋鹭 115 财政部 0401001001 主任科员及以下 108.00
115171621512 姜桂平 115 财政部 0401001001 主任科员及以下 108.00
115137025727 齐跃 115 财政部 0401001002 主任科员及以下 119.30
115137042302 李会国 115 财政部 0401001002 主任科员及以下 119.30
115139764122 张豪 115 财政部 0401001002 主任科员及以下 119.30
115144034919 涂骁 115 财政部 0401001002 主任科员及以下 119.30
115171700913 范彬 115 财政部 0401001002 主任科员及以下 119.30
115136022523 梁华 115 财政部 0401001003 主任科员及以下 117.80
115137012321 常梅 115 财政部 0401001003 主任科员及以下 117.80
115141043624 姜超 115 财政部 0401001003 主任科员及以下 117.80
115143023926 梁毅 115 财政部 0401001003 主任科员及以下 117.80
115170070617 史全水 115 财政部 0401001003 主任科员及以下 117.80
115132021717 陈钊 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 116.30
115137051606 刘静 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 116.30
115161054221 连太平 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 116.30
115170201221 李田荷 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 116.30
115170270611 仙妍 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 116.30
115171120217 李海杰 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 116.30
115171450401 刘诗野 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 116.30
115171450629 马媛媛 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 116.30
115171571221 倪城玲 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 116.30
115171670629 汤晓斌 115 财政部 0401002001 主任科员及以下 116.30
115111060326 周波 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 117.20
115113023630 李晓宁 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 117.20
115131380230 蔺捷 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 117.20
115135511712 徐佳山 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 117.20
115139031827 肖培文 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 117.20
115170080706 易欣星 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 117.20
115170320707 石婕 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 117.20
115171361226 崔岩 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 117.20
115171530320 王[哲] 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 117.20
115171610103 刘姝婕 115 财政部 0401003001 主任科员及以下 117.20
115133172621 袁媛 115 财政部 0401004001 主任科员及以下 90.60
115142201701 周恒山 115 财政部 0401004001 主任科员及以下 90.60
115144034930 谢海涛 115 财政部 0401004001 主任科员及以下 90.60
115170350213 胥媛 115 财政部 0401004001 主任科员及以下 90.60
115139760108 张海鹰 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 119.00
115170091408 袁佳 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 119.00
115170200109 于金玉 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 119.00
115170211809 张璐 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 119.00
115171731029 郭沁苗 115 财政部 0401004002 主任科员及以下 119.00
115135514802 杜海燕 115 财政部 0401004003 主任科员及以下 117.70
115139030219 陈琳 115 财政部 0401004003 主任科员及以下 117.70
115143023919 袁媛 115 财政部 0401004003 主任科员及以下 117.70
115171192729 翟刚 115 财政部 0401004003 主任科员及以下 117.70
115171410803 孙兵 115 财政部 0401004003 主任科员及以下 117.70
115133063819 王海丽 115 财政部 0401005001 主任科员及以下 121.80
115141026530 赵正吉 115 财政部 0401005001 主任科员及以下 121.80
115150012010 傅能普 115 财政部 0401005001 主任科员及以下 121.80
115170081411 李兴宇 115 财政部 0401005001 主任科员及以下 121.80
115170140620 柳锐 115 财政部 0401005001 主任科员及以下 121.80
115170342512 李岩 115 财政部 0401005001 主任科员及以下 121.80
115171101912 袁博 115 财政部 0401005001 主任科员及以下 121.80
115171122225 周静 115 财政部 0401005001 主任科员及以下 121.80
115171391006 王辉 115 财政部 0401005001 主任科员及以下 121.80
115171640506 程大发 115 财政部 0401005001 主任科员及以下 121.80
115123023602 洪迎平 115 财政部 0401005002 主任科员及以下 118.00
115131301530 姜振帅 115 财政部 0401005002 主任科员及以下 118.00
115131302220 林荫 115 财政部 0401005002 主任科员及以下 118.00
115143024101 邹丽娜 115 财政部 0401005002 主任科员及以下 118.00
115170140306 李萌 115 财政部 0401005002 主任科员及以下 118.00
115170220329 何晖 115 财政部 0401005002 主任科员及以下 118.00
115171181714 麻艳 115 财政部 0401005002 主任科员及以下 118.00
115171352710 张琳 115 财政部 0401005002 主任科员及以下 118.00
115171591430 赵慧颖 115 财政部 0401005002 主任科员及以下 118.00
115171660712 王薇 115 财政部 0401005002 主任科员及以下 118.00
115112042504 于岩 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 111.00
115113023527 刘轶鹏 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 111.00
115121021708 王袅 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 111.00
115123024402 蒋军学 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 111.00
115171140211 王骏 115 财政部 0401006001 主任科员及以下 111.00
115113021703 闫文龙 115 财政部 0401007001 主任科员及以下 123.50
115131383427 张丽达 115 财政部 0401007001 主任科员及以下 123.50
115132256927 吉凤梓 115 财政部 0401007001 主任科员及以下 123.50
115139061029 潘盈 115 财政部 0401007001 主任科员及以下 123.50
115139431701 赵嘉 115 财政部 0401007001 主任科员及以下 123.50
115139441521 黄鑫 115 财政部 0401007001 主任科员及以下 123.50
115142196624 龚雪 115 财政部 0401007001 主任科员及以下 123.50
115170220518 盛明明 115 财政部 0401007001 主任科员及以下 123.50
115171390729 李志刚 115 财政部 0401007001 主任科员及以下 123.50
115171660810 滕佳铭 115 财政部 0401007001 主任科员及以下 123.50
115113026026 赵政安 115 财政部 0401008001 主任科员及以下 118.00
115132254307 董磊 115 财政部 0401008001 主任科员及以下 118.00
115137042210 冯丽媛 115 财政部 0401008001 主任科员及以下 118.00
115170080909 王春成 115 财政部 0401008001 主任科员及以下 118.00
115170131420 郭载飞 115 财政部 0401008001 主任科员及以下 118.00
115170352024 舒桦 115 财政部 0401008001 主任科员及以下 118.00
115171452103 张锋 115 财政部 0401008001 主任科员及以下 118.00
115171600311 史科路 115 财政部 0401008001 主任科员及以下 118.00
115171671206 杨朝霞 115 财政部 0401008001 主任科员及以下 118.00
115171710104 林清华 115 财政部 0401008001 主任科员及以下 118.00
115170220213 夏子坚 115 财政部 0401009001 主任科员及以下 118.90
115171081707 牛航宇 115 财政部 0401009001 主任科员及以下 118.90
115171122305 管志文 115 财政部 0401009001 主任科员及以下 118.90
115171371012 李倩 115 财政部 0401009001 主任科员及以下 118.90
115171453927 苏航 115 财政部 0401009001 主任科员及以下 118.90
115139590819 李希欣 115 财政部 0401010001 主任科员及以下 118.40
115141026701 杨乐 115 财政部 0401010001 主任科员及以下 118.40
115142124626 周卫华 115 财政部 0401010001 主任科员及以下 118.40
115170110317 方小富 115 财政部 0401010001 主任科员及以下 118.40
115170250116 于晓非 115 财政部 0401010001 主任科员及以下 118.40
115170380522 朱林峰 115 财政部 0401010001 主任科员及以下 118.40
115171141606 王舒婷 115 财政部 0401010001 主任科员及以下 118.40
115171341702 胡成林 115 财政部 0401010001 主任科员及以下 118.40
115171561419 兰天 115 财政部 0401010001 主任科员及以下 118.40
115171600105 刘降才 115 财政部 0401010001 主任科员及以下 118.40
115132036904 程兴玲 115 财政部 0401010002 主任科员及以下 108.00
115132471519 殷璐 115 财政部 0401010002 主任科员及以下 108.00
115137064403 相艳亭 115 财政部 0401010002 主任科员及以下 108.00
115150012001 娄方锐 115 财政部 0401010002 主任科员及以下 108.00
115171161627 张啸 115 财政部 0401010002 主任科员及以下 108.00
115170251511 李文清 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 114.50
115170311411 李帆 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 114.50
115170350214 张丽 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 114.50
115171122224 邳显 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 114.50
115171711603 程华 115 财政部 0401011001 主任科员及以下 114.50
115121032130 李智超 115 财政部 0401011002 主任科员及以下 114.50
115139744313 徐伟 115 财政部 0401011002 主任科员及以下 114.50
115170130602 颜秋静 115 财政部 0401011002 主任科员及以下 114.50
115170270722 冯凯 115 财政部 0401011002 主任科员及以下 114.50
115171590221 蔡凌晖 115 财政部 0401011002 主任科员及以下 114.50
115171691618 葛纯 115 财政部 0401011002 主任科员及以下 114.50
115112030401 韩小如 115 财政部 0401012001 主任科员及以下 114.70
115112061630 秦嫣 115 财政部 0401012001 主任科员及以下 114.70
115137020804 刘福欣 115 财政部 0401012001 主任科员及以下 114.70
115170281821 刘亚萍 115 财政部 0401012001 主任科员及以下 114.70
115171160120 张骥 115 财政部 0401012001 主任科员及以下 114.70
115171191901 方晓 115 财政部 0401012001 主任科员及以下 114.70
115171352203 鲍羽 115 财政部 0401012001 主任科员及以下 114.70
115171453910 袁路 115 财政部 0401012001 主任科员及以下 114.70
115171531219 邱积敏 115 财政部 0401012001 主任科员及以下 114.70
115171660522 黄磊 115 财政部 0401012001 主任科员及以下 114.70
115111180507 殷冰洁 115 财政部 0401013001 主任科员及以下 110.70
115131332508 张华 115 财政部 0401013001 主任科员及以下 110.70
115132252224 沈玉凯 115 财政部 0401013001 主任科员及以下 110.70
115139440712 陈娜 115 财政部 0401013001 主任科员及以下 110.70
115153140711 李博琪 115 财政部 0401013001 主任科员及以下 110.70
115170251513 郭世芳 115 财政部 0401013001 主任科员及以下 110.70
115170330323 宁风芹 115 财政部 0401013001 主任科员及以下 110.70
115171420502 刘西友 115 财政部 0401013001 主任科员及以下 110.70
115171591129 罗雪娇 115 财政部 0401013001 主任科员及以下 110.70
115171630922 任瑾 115 财政部 0401013001 主任科员及以下 110.70
115114031013 白尚灵 115 财政部 0401014001 主任科员及以下 105.90
115133056722 张序积 115 财政部 0401014001 主任科员及以下 105.90
115133252311 杜彦永 115 财政部 0401014001 主任科员及以下 105.90
115137062207 陈静 115 财政部 0401014001 主任科员及以下 105.90
115139591927 高杰 115 财政部 0401014001 主任科员及以下 105.90
115111050523 孙广鑫 115 财政部 0401015001 主任科员及以下 119.70
115131311807 耿建 115 财政部 0401015001 主任科员及以下 119.70
115132011904 朱泽坤 115 财政部 0401015001 主任科员及以下 119.70
115132011919 郑宏远 115 财政部 0401015001 主任科员及以下 119.70
115137023415 王健 115 财政部 0401015001 主任科员及以下 119.70
115139031722 薛文谦 115 财政部 0401015001 主任科员及以下 119.70
115141030510 马淑君 115 财政部 0401015001 主任科员及以下 119.70
115170371102 张蕊 115 财政部 0401015001 主任科员及以下 119.70
115171190314 王天卓 115 财政部 0401015001 主任科员及以下 119.70
115171580230 周宁 115 财政部 0401015001 主任科员及以下 119.70
115171711325 牛珂 115 财政部 0401015001 主任科员及以下 119.70
115113020822 王月玮 115 财政部 0401016001 主任科员及以下 119.90
115113021924 徐硕 115 财政部 0401016001 主任科员及以下 119.90
115133053605 陈佳 115 财政部 0401016001 主任科员及以下 119.90
115137012309 丁新庆 115 财政部 0401016001 主任科员及以下 119.90
115137025602 贾文飞 115 财政部 0401016001 主任科员及以下 119.90
115121022921 邓康桥 115 财政部 0801017001 主任科员及以下 108.50
115142199427 闫彬彬 115 财政部 0801017001 主任科员及以下 108.50
115161054315 师荣蓉 115 财政部 0801017001 主任科员及以下 108.50
115137013325 王博韬 115 财政部 0801017002 主任科员及以下 118.30
115170110717 周菁 115 财政部 0801017002 主任科员及以下 118.30
115170341325 范晋瑜 115 财政部 0801017002 主任科员及以下 118.30
115171082026 王灿 115 财政部 0801017002 主任科员及以下 118.30
115171650518 孙伟 115 财政部 0801017002 主任科员及以下 118.30
115143024007 刘芳 115 财政部 0801017003 主任科员及以下 118.60
115146042611 李洁 115 财政部 0801017003 主任科员及以下 118.60
115170351802 张喆 115 财政部 0801017003 主任科员及以下 118.60
115171550703 丛静 115 财政部 0801017003 主任科员及以下 118.60
115171672023 刘希 115 财政部 0801017003 主任科员及以下 118.60
115122109019 林继红 115 财政部 0801017004 主任科员及以下 117.50
115139592809 王晴 115 财政部 0801017004 主任科员及以下 117.50
115144034915 王垚 115 财政部 0801017004 主任科员及以下 117.50
115170091115 吴笑晗 115 财政部 0801017004 主任科员及以下 117.50
115170121626 金茜 115 财政部 0801017004 主任科员及以下 117.50
115170211810 李小亮 115 财政部 0801017004 主任科员及以下 117.50
115171160914 赵晶 115 财政部 0801017004 主任科员及以下 117.50
115171460607 王琨 115 财政部 0801017004 主任科员及以下 117.50
115171461322 袁玲 115 财政部 0801017004 主任科员及以下 117.50
115171601625 刘玢 115 财政部 0801017004 主任科员及以下 117.50
115111373605 李金钊 115 财政部 0801018001 主任科员及以下 129.20
115122110328 宋鸿妍 115 财政部 0801018001 主任科员及以下 129.20
115139042122 刘亚东 115 财政部 0801018001 主任科员及以下 129.20
115171123318 秦乐媛 115 财政部 0801018001 主任科员及以下 129.20
115171451730 缪慧凌 115 财政部 0801018001 主任科员及以下 129.20
115132252627 顾佳 115 财政部 0801019001 主任科员及以下 120.20
115132256627 高昕 115 财政部 0801019001 主任科员及以下 120.20
115137040522 王真真 115 财政部 0801019001 主任科员及以下 120.20
115171071014 赵逢迪 115 财政部 0801019001 主任科员及以下 120.20
115171390615 蔡晓蕾 115 财政部 0801019001 主任科员及以下 120.20
115112080510 刘辰涵 115 财政部 0801019002 主任科员及以下 122.40
115170161014 童璐 115 财政部 0801019002 主任科员及以下 122.40
115171363230 张程 115 财政部 0801019002 主任科员及以下 122.40
115171381809 吴哲方 115 财政部 0801019002 主任科员及以下 122.40
115171571309 李伟 115 财政部 0801019002 主任科员及以下 122.40  

相关热词搜索:西藏公务员考试论坛 人力资源和社会保障厅

上一篇: 国家公务员考试部分职位公开调剂补充面试人选
下一篇: 2013国考国家外汇管理局公务员考录面试公告