各位考生:
经自治区公开考录领导小组同意,现将自治区直属机关事业单位2016年度公开考录(遴选)公务员(工作人员)暨拉萨海关公开遴选公务员考生笔试成绩予以公告。自治区直属机关事业单位2016年度公开考录(遴选)公务员(工作人员)笔试合格分数线、参加面试人员名单及面试有关事宜在西藏自治区人力资源和社会保障信息网上另行公告;拉萨海关公开遴选公务员笔试合格分数线、参加面试人员名单及面试有关事宜在拉萨海关门户网站另行公告。
西藏自治区考录办
2016年10月25日
序号 姓名 性别 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 笔试总成绩 备注
1 德吉央宗 女 16610100101 43 57 50
2 李秀艳 女 16610100102 62 58 60
3 斯朗德西 女 16610100103 53 63 58
4 洛桑加央 男 16610100104 56 65 60.5
5 阿旺次仁 男 16610100105 39 51 45
6 顿珠多吉 男 16610100106 40 46 43
7 顿珠 男 16610100107 60 70 65
8 尼玛卓嘎 女 16610100108 55 71 63
9 次仁拉姆 女 16610100109 27 67 47
10 扎西群宗 女 16610100110 52 62 57
11 李玉华 女 16610100111 54 72 63
12 尼玛拉姆 女 16610100112 36 49 42.5
13 于兴华 女 16610100113 53 75 64
14 欧阳小月 女 16610100114 56 73 64.5
15 强巴拉吉 女 16610100115 43 54 48.5
16 次仁卓嘎 女 16610100116 34 62 48
17 韦晶晶 女 16610100117 54 73 63.5
18 边珍 女 16610100118 48 70 59
19 薛俊丽 女 16610100119 65 71 68
20 卓玛次仁 女 16610100120 54 65 59.5
21 白玛卓玛 女 16610100121 缺考 缺考 缺考
22 德青 女 16610100122 42 51 46.5
23 单增顿珠 男 16610100123 49 68 58.5
24 段方雄 男 16610100124 37 82 59.5
25 张志杰 男 16610100125 43 75 59
26 其美卓嘎 女 16610100201 44 49 46.5
27 德青卓嘎 女 16610100202 37 61 49
28 央青白珍 女 16610100203 48 61 54.5
29 洛松顿珠 男 16610100204 61 66 63.5
30 索朗曲珍 女 16610100205 65 71 68
31 旦增卓玛 女 16610100206 53 67 60
32 益西格桑 男 16610100207 40 69 54.5
33 洛桑顿珠 男 16610100208 39 61 50
34 益西央宗 女 16610100209 49 56 52.5
35 韦清 男 16610100210 66 75 70.5
36 次仁坚参 男 16610100211 53 65 59
37 次仁玉珍 女 16610100212 51 63 57
38 熊贵彬 男 16610100213 58 69 63.5
39 次杰 女 16610100214 47 76 61.5
40 尼玛顿珠 男 16610100215 31 48 39.5
41 杨振浩 男 16610100216 63 58 60.5
42 桑布 男 16610100217 45 65 55
43 杨静 男 16610100218 62 59 60.5
44 任艳庆 女 16610100219 49 78 63.5
45 熊艳玲 女 16610100220 68 77 72.5
46 格顿 男 16610100221 51 59 55
47 贡桑德吉 女 16610100222 40 65 52.5
48 白玛 女 16610100223 28 43 35.5
49 尼玛次仁 男 16610100224 18 44 31
50 陈俊宇 男 16610100225 42 69 55.5
51 郑润琪 男 16610100301 66 68 67
52 索郎巴增 女 16610100302 49 74 61.5
53 旦增晋美 男 16610100303 33 54 43.5
54 谭阳光 男 16610100304 缺考 缺考 缺考
55 普布卓玛 女 16610100305 33 56 44.5
56 黎平 男 16610100306 58 66 62
57 吉巴 女 16610100307 33 56 44.5
58 郭卓鹏 男 16610100308 54 55 54.5
59 代艳平 女 16610100309 63 74 68.5
60 杨红霞 女 16610100310 39 72 55.5
61 边巴卓玛 女 16610100311 45 64 54.5
62 德吉白姆 女 16610100312 44 68 56
63 高琼芳 女 16610100313 69 68 68.5
64 甭琼 女 16610100314 30 68 49
65 祁海蓉 女 16610100315 74 73 73.5
66 次旺仁增 男 16610100316 43 57 50
67 乔春霞 女 16610100317 49 69 59
68 索朗曲珍 女 16610100318 38 62 50
69 德吉措姆 女 16610100319 39 69 54
70 其美拉姆 女 16610100320 37 59 48
71 克珠 男 16610100321 47 66 56.5
72 吴立峰 男 16610100322 80 64 72
73 曹伟 男 16610100323 34 58 46
74 尼伧娜 女 16610100324 46 62 54
75 普布次仁 男 16610100325 50 65 57.5
76 廖闰福 女 16610100401 51 74 62.5
77 刘兰 女 16610100402 缺考 缺考 缺考
78 索朗多吉 男 16610100403 53 73 63
79 尼玛扎西 男 16610100404 缺考 缺考 缺考
80 加嘎卓玛 女 16610100405 49 70 59.5
81 齐美拉姆 女 16610100406 66 72 69
82 次仁旺加 男 16610100407 37 67 52
83 普卓玛 女 16610100408 36 59 47.5
84 尼玛穷达 女 16610100409 缺考 缺考 缺考
85 罗鸿章 男 16610100410 63 74 68.5
86 旦增次拉 男 16610100411 56 70 63
87 张大利 男 16610100412 61 68 64.5
88 张慧娇 女 16610100413 46 73 59.5
89 王倩 女 16610100414 59 67 63
90 唐伟 男 16610100415 67 65 66
91 祁玉兰 女 16610100416 56 74 65
92 李宁 女 16610100417 61 73 67
93 白珍 女 16610100418 22 64 43
94 秦亚 女 16610100419 50 75 62.5
95 德吉央宗 女 16610100420 53 70 61.5
96 王梦 男 16610100421 56 57 56.5
97 卓玛群宗 女 16610100422 40 68 54
98 王禾霞 女 16610100423 62 75 68.5
99 永青巴珍 女 16610100424 缺考 缺考 缺考
100 益西措姆 女 16610100425 35 55 45
101 闫一特 男 16610100501 58 65 61.5
102 旦增赤列 男 16610100502 缺考 缺考 缺考
103 洛桑央吉 女 16610100503 41 50 45.5
104 扎西多吉 男 16610100504 63 59 61
105 蒋军 男 16610100505 78 64 71
106 王磊 男 16610100506 52 73 62.5
107 吴俊杰 女 16610100507 66 80 73
108 曲尼 女 16610100508 39 57 48
109 郎雪莲 女 16610100509 47 70 58.5
110 李佳 女 16610100510 65 75 70
111 旦增次成 男 16610100511 54 69 61.5
112 刘文化 男 16610100512 73 76 74.5
113 次旦央吉 女 16610100513 56 75 65.5
114 娄汇琳 女 16610100514 49 76 62.5
115 索朗玉珍 女 16610100515 42 69 55.5
116 李翠 女 16610100516 35 67 51
117 尼珍 女 16610100517 45 56 50.5
118 索央 女 16610100518 38 64 51
119 次旺仁增 男 16610100519 58 51 54.5
120 赵爱利 女 16610100520 53 69 61
121 次旦拉姆 女 16610100521 33 54 43.5
122 德吉卓嘎 女 16610100522 46 59 52.5
123 央宗 女 16610100523 50 76 63
124 旦增旺加 男 16610100524 49 73 61
125 慈旦旺姆 女 16610100525 44 68 56
126 张群 女 16610100601 53 84 68.5
127 达娃次仁 男 16610100602 缺考 缺考 缺考
128 罗松拉姆 女 16610100603 45 64 54.5
129 达瓦顿珠 男 16610100604 69 64 66.5
130 贾宝青 男 16610100605 46 57 51.5
131 李晓燕 女 16610100606 43 49 46
132 白玛扎西 男 16610100607 41 69 55
133 任英华 男 16610100608 58 81 69.5
134 吴海东 男 16610100609 60 70 65
135 次仁卓嘎 女 16610100610 48 72 60
136 拉巴次仁 男 16610100611 39 56 47.5
137 刘特 女 16610100612 67 80 73.5
138 白玛石达 女 16610100613 36 57 46.5
139 次仁央宗 女 16610100614 56 78 67
140 侯长宽 男 16610100615 52 60 56
141 旦增罗布 男 16610100616 45 52 48.5
142 肖琴 女 16610100617 41 65 53
143 彭易珠 男 16610100618 58 76 67
144 次仁曲珍 女 16610100619 48 70 59
145 徐立娟 女 16610100620 55 75 65
146 强巴欧珠 男 16610100621 37 59 48
147 高晓梅 女 16610100622 40 66 53
148 丹增拉姆 女 16610100623 46 59 52.5
149 尼珍 女 16610100624 45 64 54.5
150 央珍 女 16610100625 30 60 45
151 白玛次培 男 16610100701 67 60 63.5
152 尼玛仓决 女 16610100702 47 74 60.5
153 德吉央宗 女 16610100703 59 70 64.5
154 冯艳华 女 16610100704 63 67 65
155 尼玛央金 女 16610100705 60 62 61
156 杨素涛 男 16610100706 55 67 61
157 周文静 女 16610100707 65 74 69.5
158 旦增央措 女 16610100708 37 63 50
159 杨晓梅 女 16610100709 56 68 62
160 黄婉钧 女 16610100710 50 70 60
161 龚恒志 男 16610100711 缺考 缺考 缺考
162 夏小琴 女 16610100712 46 70 58
163 薛艳丽 女 16610100713 58 69 63.5
164 赵博超 男 16610100714 56 65 60.5
165 苏程叠 男 16610100715 57 70 63.5
166 冯莹莹 女 16610100716 69 74 71.5
167 林雪英 女 16610100717 66 63 64.5
168 单增德吉 女 16610100718 33 40 36.5
169 洛松曲珍 女 16610100719 缺考 缺考 缺考
170 牟涛 男 16610100720 55 64 59.5
171 罗桑普赤 女 16610100721 49 61 55
172 阿旺卓玛 女 16610100722 47 60 53.5
173 杨川 女 16610100723 缺考 缺考 缺考
174 鲁保金 男 16610100724 69 73 71
175 刘文生 男 16610100725 46 59 52.5
176 索朗平措 男 16610100801 47 64 55.5
177 韩慕杰 男 16610100802 63 76 69.5
178 黄宁 女 16610100803 67 72 69.5
179 格桑曲珍 女 16610100804 33 55 44
180 格宗 女 16610100805 46 61 53.5
181 次仁白珍 女 16610100806 45 62 53.5
182 杨小军 女 16610100807 63 60 61.5
183 强巴 女 16610100808 52 56 54
184 张建峰 男 16610100809 52 71 61.5
185 康谊 女 16610100810 缺考 缺考 缺考
186 索朗顿珠 男 16610100811 40 59 49.5
187 巴桑央宗 女 16610100812 58 73 65.5
188 次仁桑珠 男 16610100813 36 43 39.5
189 国丰凯 男 16610100814 59 69 64
190 土旦次仁 男 16610100815 54 0 27
191 阿旺群宗 女 16610100816 43 76 59.5
192 卡珍 女 16610100817 40 67 53.5
193 刘博 男 16610100818 62 65 63.5
194 宋志杰 男 16610100819 57 69 63
195 姚刚 男 16610100820 47 65 56
196 贺丽容 女 16610100821 31 63 47
197 张学英 女 16610100822 49 70 59.5
198 央吉 女 16610100823 63 72 67.5
199 曹海翠 女 16610100824 73 73 73
200 边巴欧珠 男 16610100825 48 69 58.5
201 次央 女 16610100901 38 55 46.5
202 索朗次吉 女 16610100902 43 74 58.5
203 索朗曲珍 女 16610100903 34 58 46
204 薛娜 女 16610100904 缺考 缺考 缺考
205 赤列曲珍 女 16610100905 67 71 69
206 巴桑加措 男 16610100906 39 51 45
207 扎西卓嘎 女 16610100907 24 50 37
208 郭正斐 男 16610100908 60 68 64
209 王娟 女 16610100909 57 75 66
210 范子文 男 16610100910 56 63 59.5
211 日白桑格 男 16610100911 62 64 63
212 索朗扎西 男 16610100912 36 72 54
213 吉巴 女 16610100913 41 57 49
214 才让东智 男 16610100914 49 58 53.5
215 扎西索朗 男 16610100915 缺考 缺考 缺考
216 万才智 男 16610100916 81 68 74.5
217 次旺伦珠 男 16610100917 46 59 52.5
218 米玛 男 16610100918 缺考 缺考 缺考
219 央金 女 16610100919 31 61 46
220 嘎玛洛桑 男 16610100920 61 68 64.5
221 强巴曲尼 女 16610100921 32 53 42.5
222 马兰 女 16610100922 47 64 55.5
223 旦增米玛 男 16610100923 36 44 40
224 项中吉 女 16610100924 53 68 60.5
225 次央 女 16610100925 缺考 缺考 缺考
226 夏梦 女 16610101001 68 73 70.5
227 仇力晖 男 16610101002 61 61 61
228 旦增曲然 男 16610101003 45 61 53
229 巴桑卓嘎 女 16610101004 38 64 51
230 王雪梅 女 16610101005 50 67 58.5
231 达娃央宗 女 16610101006 53 73 63
232 李程 男 16610101007 缺考 缺考 缺考
233 次仁卓嘎 女 16610101008 30 57 43.5
234 王瑞 男 16610101009 36 73 54.5
235 巴桑卓嘎 女 16610101010 34 69 51.5
236 旦增尼玛 男 16610101011 41 65 53
237 段亚洁 女 16610101012 62 78 70
238 顾微 女 16610101013 57 67 62
239 阿律 男 16610101014 63 71 67
240 纪广辉 男 16610101015 57 71 64
241 韩晔 女 16610101016 69 70 69.5
242 卓嘎拉姆 女 16610101017 50 66 58
243 王燕 女 16610101018 57 69 63
244 唐阳君 男 16610101019 62 77 69.5
245 格桑德吉 女 16610101020 38 64 51
246 达瓦卓玛 女 16610101021 33 65 49
247 刘东洋 男 16610101022 59 68 63.5
248 李国超 男 16610101023 41 53 47
249 次仁杰布 男 16610101024 30 58 44
250 格桑拉姆 女 16610101025 59 64 61.5
251 次珍 女 16610101101 60 54 57
252 次吉拉姆 女 16610101102 57 65 61
253 忽海洋 男 16610101103 66 66 66
254 蔡晓莲 女 16610101104 67 77 72
255 其米扎西 男 16610101105 51 75 63
256 薛莉娟 女 16610101106 71 62 66.5
257 尼玛曲珍 女 16610101107 37 68 52.5
258 姜银 男 16610101108 51 64 57.5
259 边央 女 16610101109 缺考 缺考 缺考
260 李元 女 16610101110 59 73 66
261 索朗次仁 男 16610101111 29 44 36.5
262 旦增久美 男 16610101112 47 57 52
263 陈燕华 女 16610101113 69 69 69
264 德庆曲珍 女 16610101114 45 76 60.5
265 贡觉次仁 男 16610101115 37 64 50.5
266 赵利利 女 16610101116 62 67 64.5
267 拉巴仓决 女 16610101117 51 64 57.5
268 晋美次旦 男 16610101118 47 65 56
269 次仁德吉 女 16610101119 63 73 68
270 普布卓玛 女 16610101120 37 53 45
271 索朗扎西 男 16610101121 52 55 53.5
272 穷达 男 16610101122 35 54 44.5
273 萨吉娜 女 16610101123 53 75 64
274 卓嘎央宗 女 16610101124 36 52 44
275 阿西 女 16610101125 42 58 50
276 拉巴普赤 女 16610101201 52 64 58
277 次仁顿珠 男 16610101202 30 45 37.5
278 次珍 女 16610101203 39 70 54.5
279 白玛曲旦 女 16610101204 54 73 63.5
280 白玛央金 女 16610101205 41 66 53.5
281 严军伟 男 16610101206 57 69 63
282 扎桑 女 16610101207 48 73 60.5
283 米玛玉珍 女 16610101208 40 62 51
284 晋美 男 16610101209 缺考 缺考 缺考
285 强巴卓玛 女 16610101210 52 54 53
286 格桑扎西 男 16610101211 缺考 缺考 缺考
287 次仁卓嘎 女 16610101212 37 60 48.5
288 索国 男 16610101213 47 64 55.5
289 益西措姆 女 16610101214 51 69 60
290 罗强 男 16610101215 48 68 58
291 次仁卓嘎 女 16610101216 60 64 62
292 次旦卓嘎 女 16610101217 缺考 缺考 缺考
293 李伟永 男 16610101218 54 71 62.5
294 陈凡 男 16610101219 50 61 55.5
295 田莉莉 女 16610101220 37 75 56
296 刘凯丽 女 16610101221 41 62 51.5
297 李登耀 男 16610101222 68 59 63.5
298 刘国华 女 16610101223 47 67 57
299 宋克轩 男 16610101224 56 67 61.5
300 白玛群宗 女 16610101225 35 64 49.5
301 米玛加布 男 16610101301 36 65 50.5
302 韩国良 男 16610101302 缺考 缺考 缺考
303 查晓 男 16610101303 69 72 70.5
304 次仁德吉 女 16610101304 46 67 56.5
305 郑杉 女 16610101305 59 62 60.5
306 旦增赤列 男 16610101306 40 64 52
307 洛桑央吉 女 16610101307 缺考 缺考 缺考
308 齐元熙 男 16610101308 46 67 56.5
309 刘小娇 女 16610101309 59 68 63.5
310 阿旺次仁 男 16610101310 44 65 54.5
311 次仁拉姆 女 16610101311 50 62 56
312 土登坚才 男 16610101312 34 49 41.5
313 次央 女 16610101313 51 66 58.5
314 旦珍 女 16610101314 36 49 42.5
315 格桑旺堆 男 16610101315 49 50 49.5
316 索朗 男 16610101316 37 55 46
317 赵剑 男 16610101317 61 71 66
318 余潇涵 女 16610101318 61 75 68
319 泽仁曲珍 女 16610101319 54 62 58
320 曹林涛 男 16610101320 58 62 60
321 宗吉 女 16610101321 48 61 54.5
322 李原竹 女 16610101322 57 66 61.5
323 苟建超 男 16610101323 74 67 70.5
324 达娃 男 16610101324 48 61 54.5
325 阿旺旦巴 男 16610101325 62 72 67
326 旦增多阿 男 16610101401 34 58 46
327 次仁卓玛 女 16610101402 38 53 45.5
328 平措朗加 男 16610101403 55 57 56
329 杜政卫 男 16610101404 57 77 67
330 付宇航 男 16610101405 59 60 59.5
331 周恒安 男 16610101406 63 66 64.5
332 央珍 女 16610101407 37 65 51
333 德吉普尺 女 16610101408 45 70 57.5
334 次仁顿珠 男 16610101409 28 55 41.5
335 普桑 男 16610101410 35 53 44
336 扎建 男 16610101411 74 63 68.5
337 白玛泽旺 男 16610101412 36 56 46
338 其美多吉 男 16610101413 53 69 61
339 查果 女 16610101414 32 52 42
340 周歧国 男 16610101415 60 68 64
341 沈硕 男 16610101416 61 67 64
342 唐舜 男 16610101417 46 62 54
343 次仁白姆 女 16610101418 缺考 缺考 缺考
344 德吉 女 16610101419 57 68 62.5
345 李为 女 16610101420 59 73 66
346 蔡朝晖 男 16610101421 50 74 62
347 次旦旺久 男 16610101422 59 66 62.5
348 泽仁卓玛 女 16610101423 36 56 46
349 顿珠旺杰 男 16610101424 50 68 59
350 索朗 女 16610101425 41 69 55
351 刘昀 男 16610101501 53 77 65
352 王辉 男 16610101502 47 61 54
353 普珍 女 16610101503 40 65 52.5
354 格桑塔杰 男 16610101504 44 63 53.5
355 吴苏琳 女 16610101505 58 75 66.5
356 石春霞 女 16610101506 64 70 67
357 扎西卓玛 女 16610101507 59 69 64
358 黄灿 女 16610101508 35 66 50.5
359 扎西多吉 男 16610101509 55 56 55.5
360 平措朗加 男 16610101510 缺考 缺考 缺考
361 次旦 女 16610101511 缺考 缺考 缺考
362 曹蕾 女 16610101512 43 54 48.5
363 拉毛才旦 男 16610101513 41 60 50.5
364 米玛次仁 男 16610101514 43 46 44.5
365 罗桑平措 男 16610101515 33 44 38.5
366 孙红艳 女 16610101516 73 60 66.5
367 杨婷婷 女 16610101517 57 59 58
368 许世峰 男 16610101518 72 74 73
369 辛超 男 16610101519 58 67 62.5
370 索曲 女 16610101520 44 63 53.5
371 刘杰 男 16610101521 42 61 51.5
372 索朗卓玛 女 16610101522 57 65 61
373 顿珠次仁 男 16610101523 42 64 53
374 蒲泽伟 男 16610101524 76 52 64
375 斯朗旺堆 男 16610101525 26 53 39.5
376 次片 女 16610101601 37 62 49.5
377 洛桑群培 男 16610101602 29 49 39
378 杨胜飞 男 16610101603 73 69 71
379 达瓦卓玛 女 16610101604 41 67 54
380 次仁措姆 女 16610101605 34 46 40
381 李星 男 16610101606 38 50 44
382 吴莉 女 16610101607 34 51 42.5
383 边久次仁 男 16610101608 52 73 62.5
384 张凤霞 女 16610101609 65 72 68.5
385 索朗次旦 男 16610101610 48 60 54
386 张华彬 男 16610101611 48 74 61
387 洛桑桑吉 男 16610101612 54 70 62
388 边旦 男 16610101613 66 67 66.5
389 萨理玛 女 16610101614 42 65 53.5
390 王晓琳 女 16610101615 50 71 60.5
391 旦增曲珍 女 16610101616 50 61 55.5
392 杨江邻 男 16610101617 43 58 50.5
393 陈娟 女 16610101618 48 73 60.5
394 刘婷婷 女 16610101619 31 50 40.5
395 次仁南杰 男 16610101620 25 38 31.5
396 田贺 男 16610101621 61 73 67
397 吴念 女 16610101622 57 68 62.5
398 四郎卓玛 女 16610101623 60 75 67.5
399 扎西卓玛 女 16610101624 53 70 61.5
400 登巴泽西 女 16610101625 48 62 55
401 次达多吉 男 16610101701 36 68 52
402 陈刚 男 16610101702 59 72 65.5
403 措拥 女 16610101703 43 63 53
404 普旦 男 16610101704 缺考 缺考 缺考
405 多吉赤列 男 16610101705 59 64 61.5
406 张洋 男 16610101706 61 68 64.5
407 刘瑞琦 女 16610101707 54 66 60
408 次仁丹培 男 16610101708 40 59 49.5
409 米玛卓玛 女 16610101709 56 63 59.5
410 赵祖银 男 16610101710 39 64 51.5
411 阿旺格列 男 16610101711 39 46 42.5
412 刘向宙 男 16610101712 缺考 缺考 缺考
413 段爱娟 女 16610101713 68 59 63.5
414 旦增罗央 女 16610101714 39 67 53
415 刘琰琰 女 16610101715 50 69 59.5
416 次仁卓玛 女 16610101716 40 62 51
417 龙丹 女 16610101717 60 70 65
418 央宗 女 16610101718 26 51 38.5
419 芦耀文 男 16610101719 62 58 60
420 扎西拉姆 女 16610101720 38 61 49.5
421 贡桑曲吉 女 16610101721 43 71 57
422 卓玛次宗 女 16610101722 43 68 55.5
423 次仁嘎吉 女 16610101723 41 60 50.5
424 张文强 男 16610101724 74 67 70.5
425 杨蕙 女 16610101725 49 62 55.5
426 罗琴 女 16610101801 42 73 57.5
427 郭鹏 男 16610101802 47 60 53.5
428 旦巴 男 16610101803 33 41 37
429 加央卓玛 女 16610101804 65 60 62.5
430 德吉卓玛 女 16610101805 39 65 52
431 边巴德吉 女 16610101806 41 51 46
432 欧苏慢 男 16610101807 54 66 60
433 鲍永庆 男 16610101808 56 64 60
434 于吉平 女 16610101809 59 63 61
435 陆怀安 男 16610101810 62 64 63
436 陈华派财仁 男 16610101811 57 77 67
437 吉措姆 女 16610101812 25 60 42.5
438 次多 男 16610101813 缺考 缺考 缺考
439 诺增玉珍 女 16610101814 53 65 59
440 次仁央珍 女 16610101815 54 55 54.5
441 何艳飞 男 16610101816 74 71 72.5
442 穷达 男 16610101817 36 61 48.5
443 旦珍 女 16610101818 31 49 40
444 次仁玉珍 女 16610101819 51 69 60
445 索朗德吉 女 16610101820 41 59 50
446 马良俊 男 16610101821 缺考 缺考 缺考
447 卓玛 女 16610101822 43 58 50.5
448 边巴仓决 女 16610101823 37 55 46
449 贡嘎坚参 男 16610101824 56 71 63.5
450 胡晓冬 男 16610101825 66 62 64
451 彭蓉蓉 女 16610101901 55 80 67.5
452 李娜 女 16610101902 59 65 62
453 英媛媛 女 16610101903 57 74 65.5
454 单珍卓玛 女 16610101904 36 60 48
455 次仁拉姆 女 16610101905 71 72 71.5
456 次仁玉珍 女 16610101906 41 70 55.5
457 央珍 女 16610101907 缺考 缺考 缺考
458 李功飞 男 16610101908 69 69 69
459 张晋铭 男 16610101909 40 61 50.5
460 次卓嘎 女 16610101910 33 56 44.5
461 达瓦次仁 男 16610101911 65 76 70.5
462 全娜 女 16610101912 54 59 56.5
463 旦增卓嘎 女 16610101913 58 60 59
464 贾婷婷 女 16610101914 43 64 53.5
465 多吉旺堆 男 16610101915 43 62 52.5
466 次仁曲珍 女 16610101916 47 64 55.5
467 吴慷 男 16610101917 59 66 62.5
468 白玛措姆 女 16610101918 缺考 缺考 缺考
469 扎西江村 男 16610101919 37 64 50.5
470 田科兴 男 16610101920 48 73 60.5
471 平措加措 男 16610101921 42 70 56
472 卓玛 女 16610101922 49 60 54.5
473 普布卓玛 女 16610101923 29 47 38
474 久米曲扎 男 16610101924 70 71 70.5
475 边巴卓玛 女 16610101925 30 63 46.5
476 达娃拉姆 女 16610102001 39 54 46.5
477 德央 女 16610102002 39 74 56.5
478 柴绍华 男 16610102003 54 69 61.5
479 罗央 女 16610102004 44 67 55.5
480 达瓦拉姆 女 16610102005 31 69 50
481 次仁 男 16610102006 缺考 缺考 缺考
482 田晶 女 16610102007 50 69 59.5
483 白玛拉姆 女 16610102008 36 61 48.5
484 马艳艳 女 16610102009 48 64 56
485 拉巴琼达 女 16610102010 36 63 49.5
486 赵寒霜 男 16610102011 72 70 71
487 占瑜 女 16610102012 44 70 57
488 巴桑扎西 男 16610102013 57 59 58
489 李玟 女 16610102014 46 68 57
490 卓玛次仁 女 16610102015 68 67 67.5
491 马晓丹 女 16610102016 63 75 69
492 卓玛 女 16610102017 48 63 55.5
493 米玛央宗 女 16610102018 46 64 55
494 索朗卓嘎 女 16610102019 缺考 缺考 缺考
495 达珍 女 16610102020 49 52 50.5
496 姬生贺 男 16610102021 57 65 61
497 洛曲 女 16610102022 51 71 61
498 拥措 女 16610102023 68 64 66
499 赵冬芹 女 16610102024 55 72 63.5
500 赤列卓嘎 女 16610102025 35 63 49
501 土旦 男 16610102101 46 59 52.5
502 鲁振梅 女 16610102102 34 57 45.5
503 次仁罗布 男 16610102103 40 38 39
504 格桑拉姆 女 16610102104 45 63 54
505 段云芳 女 16610102105 63 74 68.5
506 蒲飞龙 男 16610102106 46 70 58
507 索朗措姆 女 16610102107 33 33 33
508 拉姆次仁 女 16610102108 44 45 44.5
509 贡桑央宗 女 16610102109 缺考 缺考 缺考
510 旦增卓玛 女 16610102110 54 48 51
511 张斌 男 16610102111 52 66 59
512 桑吉卓玛 女 16610102112 46 53 49.5
513 次仁曲珍 女 16610102113 42 55 48.5
514 阿旺玉珍 女 16610102114 52 62 57
515 赵继燕 女 16610102115 46 48 47
516 洛桑达吉 男 16610102116 32 29 30.5
517 覃升辉 女 16610102117 63 61 62
518 本措卓玛 女 16610102118 58 75 66.5
519 李天巍 男 16610102119 73 60 66.5
520 何海涛 男 16610102120 61 65 63
521 马竞宇 男 16610102121 42 59 50.5
522 夏菡 女 16610102122 52 69 60.5
523 格桑多吉 男 16610102123 27 48 37.5
524 旦增桑姆 女 16610102124 39 50 44.5
525 王德军 男 16610102125 57 76 66.5
526 次仁曲珍 女 16610102201 52 65 58.5
527 曲吉拉姆 女 16610102202 44 63 53.5
528 何永辉 男 16610102203 41 59 50
529 拉巴普赤 女 16610102204 33 42 37.5
530 吴仕辉 男 16610102205 52 59 55.5
531 米玛 男 16610102206 41 50 45.5
532 索朗曲珍 女 16610102207 42 62 52
533 曲尼白珍 女 16610102208 缺考 缺考 缺考
534 德庆曲吉 女 16610102209 43 66 54.5
535 白玛央宗 女 16610102210 70 66 68
536 丹增贡觉 男 16610102211 57 60 58.5
537 边旦益西 男 16610102212 30 57 43.5
538 施龙武 男 16610102213 60 63 61.5
539 次仁顿珠 男 16610102214 31 49 40
540 索朗曲珍 女 16610102215 37 47 42
541 刘海龙 男 16610102216 45 58 51.5
542 尼玛卓嘎 女 16610102217 59 66 62.5
543 侯晓倩 女 16610102218 59 66 62.5
544 尹伟伟 女 16610102219 38 60 49
545 张磊 女 16610102220 50 55 52.5
546 何兵 男 16610102221 53 66 59.5
547 姚钦超 女 16610102222 52 55 53.5
548 薛海珍 女 16610102223 70 65 67.5
549 刘周宓 女 16610102224 47 59 53
550 拉巴曲珍 女 16610102225 35 67 51
551 霍力 男 16610102301 71 62 66.5
552 洛桑赤列 男 16610102302 46 69 57.5
553 程旭 男 16610102303 50 74 62
554 格桑玉珍 女 16610102304 38 42 40
555 尼玛次仁 男 16610102305 50 56 53
556 张国富 男 16610102306 42 46 44
557 次仁群宗 女 16610102307 63 74 68.5
558 加永旺扎 男 16610102308 64 68 66
559 扎西德吉 女 16610102309 35 47 41
560 普布卓玛 女 16610102310 23 47 35
561 达瓦 男 16610102311 37 69 53
562 颜微 女 16610102312 59 70 64.5
563 普珍 女 16610102313 60 69 64.5
564 卢世俊 男 16610102314 65 73 69
565 色珍 女 16610102315 38 55 46.5
566 次仁卓玛 男 16610102316 44 65 54.5
567 索朗曲珍 女 16610102317 42 62 52
568 普布卓嘎 女 16610102318 39 69 54
569 白玛央珍 女 16610102319 39 63 51
570 李玉三 男 16610102320 64 69 66.5
571 陈广库 男 16610102321 53 70 61.5
572 王泽生 男 16610102322 54 70 62
573 次旦卓玛 女 16610102323 33 51 42
574 叶旦扎西 男 16610102324 52 66 59
575 符世能 男 16610102325 56 66 61
576 普布扎西 男 16610102401 52 67 59.5
577 央金卓嘎 女 16610102402 52 63 57.5
578 布琼 男 16610102403 缺考 缺考 缺考
579 王彬 女 16610102404 59 62 60.5
580 郭兆利 男 16610102405 59 64 61.5
581 周宁 女 16610102406 65 70 67.5
582 德吉罗宗 女 16610102407 47 61 54
583 路春侠 女 16610102408 65 67 66
584 加央白珍 女 16610102409 69 71 70
585 王坤 男 16610102410 69 62 65.5
586 周继坤 男 16610102411 缺考 缺考 缺考
587 桑吉 女 16610102412 34 49 41.5
588 陈瑶 男 16610102413 56 62 59
589 平措顿珠 男 16610102414 47 67 57
590 索朗卓玛 女 16610102415 55 68 61.5
591 德吉央宗 女 16610102416 25 42 33.5
592 达珍曲吉 女 16610102417 54 66 60
593 扎西拉姆 女 16610102418 34 49 41.5
